TABLE
Vietnam Made PLT tires
Vietnam made PLT tires with 0% antidumping, popular RT, MT, UHP, Touring & HT tires come back in stock for immediate shipment now!
Super low tariffs make the production capacity is almost fully occupied but we could offer you our available capacity and only 2,500 pcs available now.
Seize this chance and let me have your order plans, please find the available tires as below:
Country of Origin: Vietnam
DDP terms is workable, you'll have no risk of duty retroaction
World top R &D team, most agreessive pattern designs
INVENTORY LIST OF Vietnam Made PLT tires
Code | Series | Size | LR | Available quantity | Order Q'ty | QTY/40HC | Rate |
36024081 | MT | 33*12.50R18LT | 118 | 100 | 412 | 0.24 | |
36034007 | MT | 35*12.50R18LT | 123 | 100 | 380 | 0.26 | |
36634004 | MT | 33*12.50R20LT | 114 | 100 | 369 | 0.27 | |
36644003 | MT | 35*12.50R20LT | 121 | 100 | 320 | 0.31 | |
36664001 | MT | 33*12.50R22LT | 109 | 140 | 369 | 0.38 | |
36674000 | MT | 35*12.50R22LT | 117 | 100 | 300 | 0.33 | |
36225001 | RT | 33*12.50R20LT | 119 | 186 | 378 | 0.49 | |
36235000 | RT | 35*12.50R20LT | 125 | 160 | 320 | 0.50 | |
36265007 | RT | 35*12.50R22LT | 121 | 160 | 318 | 0.50 | |
36914000 | RT | LT265/70R17 | 121/118 | 1 | 507 | 0.00 | |
36924009 | RT | LT285/70R17 | 121/118 | 6 | 378 | 0.02 | |
K398B756 | UHP | 225/50ZR17 | 94 | 91 | 854 | 0.11 | |
K632B083 | UHP | 225/35ZR20 | 90 | 150 | 706 | 0.21 | |
K836B053 | UHP | 245/35ZR20 | 91 | 159 | 741 | 0.21 | |
K596B053 | UHP | 245/45ZR20 | 99 | 171 | 767 | 0.22 | |
K989B231 | UHP | 265/35ZR22 | 98 | 4 | 573 | 0.01 | |
K791B882 | UHP | 235/45ZR18 | 94 | 100 | 805 | 0.12 | |
K545B865 | UHP | 235/50R18 | 97 | 40 | 772 | 0.05 | |
K450B959 | UHP | 245/40ZR19 | 98 | 80 | 748 | 0.11 | |
K385B470 | Touring | 195/70R14 | 91 | 20 | 1297 | 0.02 | |
K439B765 | Touring | 225/65R17 | 102 | 100 | 764 | 0.13 | |
K352B545 | HT | 235/75R15 | 105 | 57 | 800 | 0.07 | |
32414005 | HT | LT245/75R16 | 120/116 | 120 | 622 | 0.19 | |
32424004 | HT | LT245/75R17 | 121/118 | 238 | 556 | 0.43 | |
K866B825 | HT | 235/60R18 | 107 | 52 | 716 | 0.07 | |
K697B036 | HT | 245/50R20 | 102 | 40 | 650 | 0.06 | |
2575 | 5.33 |
Vietnam Made PLT tires PHOTOS: