Mining equipment: NAMA BRAND ,TOP HIGH QUALITY BIAS OTR TYRES USED FOR MINING EQUIPEMNTS
Major tyres producer with years of experience ,Positioned in very high quality level, excellent performance
Advanced processing with most first class technology , strict quality control
All the raw materials sourcing from best original countries and the tyres are very heavy and strong .
OEM for well known brands DOUBLE COIN &ADVANCE , Excellent anti-wear & anti-puncture performance ;Suitable to work in quarry, mines and construction sites
Size list and technique details:
Type | PR | Pattern | TT/TL | Pattern Deepth | Weight (Tyre Only) | Q'TY/40HQ |
23.5-25 | 20 | E-3/L-3 E-3E | TT/TL | 35mm | 222 kgs | 50 |
24 | ||||||
20.5-25 | 16 | E-3/L-3 E-3E | 31mm | 164 kgs | 72 | |
20 | 31mm | |||||
17.5-25 | 16 | E-3/L-3 E-3E | 29mm | 120 kgs | 90 | |
20 | ||||||
26.5-25 | 28 | E-3/L-3 E-3E | TT/TL | 37mm | 327 kgs | 36 |
29.5-25 | 28 | E-3/L-3 | TL | 38mm | 510.6kgs | 27 |
TT | ||||||
23.1-26 | 12 | R-3 | TT/TL | 16mm | 140kgs | 56 |
1800-25 | 24/28 | E-3/L-3 | TT/TL | 30mm | 250kgs | 62 |
32 | TT/TL | |||||
1800-25 | 28/32 | E4 | TT/TL | 32mm | 250kgs | |
15.5-25 | 16/20 | E-3/L-3 | TT/TL | 24mm | 90kgs | 134 |
1300-24 | 20/24 | G2/L2 | TT/TL | 25.5mm | 105kgs | 138 |
1300-25 | 24 | E-3/L-3 GX168 | TT/TL | 25mm | 110kgs | 138 |
1400-24 | 16/20 | E-3/L-3 G2/L2 JZ658 | TT/TL | 25mm | 110kgs | 122 |
1400-25 | 20/24 | GX168 JZ656 JZ657 | TT/TL | 27mm | 137kgs | 122 |
1600-25 | 24/28 | E-3/L-3 | TT/TL | 28.5mm | 150kgs | 88 |
1600-24 | 24/28 | E-3/L-3 | TT/TL | 28.5mm | 128kgs | 88 |
23.5-25 | 28 | L-5 | TT/TL |
|
| 50 |
23.5-25 | 28 | L-5S | TT/TL | 78.5mm | 280kgs | 50 |
Application: